Unidades nuevas y seminuevas blindadas Nivel III Plus con vidrios IV Plus Light Weight, entrega inmediata o en producción. Todas con garantía Ballistic Group y opción de leasing. Precios con IVA incluido — consulta a tu ejecutivo.
| Marca | Modelo | Color / Interior | Año | Nivel de blindaje |
|---|---|---|---|---|
| VW | Nuevo Jetta GLI Turbo 2.0 TSI / DSG · primeros servicios incluidos por VW | Blanco/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| KIA | Nueva Sportage Hybrid Turbo 227 HP · pantalla 12.3", techo panorámico | Gris/Negro | 2027 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Toyota | Nueva RAV4 PHEV Hybrid conectable XSE 320 HP AWD · sonido JBL, sky roof | Blanca/Bitono | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Lexus | Nueva NX350 Hybrid HEV AWD · 3 primeros servicios incluidos | Gris/Camello | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Lexus | Nueva NX350 Hybrid HEV AWD · 3 primeros servicios incluidos | Blanco/Camello | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Toyota | Sienna Platinum Hybrid HEV AWD · asientos capitán VIP, JBL 12 bocinas, cámara 360 | Gris Platino/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Toyota | 4Runner Hybrid MHEV i-Force Max 4WD · JBL, estribos eléctricos | Negro/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Ford | Nueva Explorer ST Twin Turbo 400 HP 4WD · 7 pasajeros, B&O 14 bocinas | Gris/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Jeep | Nueva Grand Cherokee Turbo motor Hurricane 324 HP 4x2 | Gris/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Audi | Nueva SQ5 3.0 TFSI S-Tronic Quattro · faros Matrix LED, sky roof | Gris Daytona/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Jeep | Nueva Grand Cherokee Summit Turbo Hurricane 324 HP 4x4 · suspensión neumática, McIntosh 19 bocinas | Blanco/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Jeep | Nueva Grand Cherokee Summit Turbo Hurricane 324 HP 4x4 · suspensión neumática, McIntosh 19 bocinas | Gris/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Toyota | Sequoia Hybrid i-Force Max Twin Turbo 437 HP · 8 pasajeros | Gris/Gris | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Toyota | Sequoia Platinum Hybrid 4WD i-Force Max · JBL, pantalla 14" | Negro/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Chevrolet | Nueva Suburban High Country 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Blanco/Café | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Chevrolet | Nueva Suburban High Country 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Gris Tiburón/Café | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Chevrolet | Nueva Suburban High Country 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Gris Tiburón/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Chevrolet | Nueva Tahoe High Country 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Blanco/Café | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Chevrolet | Nueva Tahoe High Country 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Gris Tiburón/Café | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| BMW | X5 M60 V8 Biturbo 530 HP tope de gama · equipo M Performance, Harman Kardon | Skyscraper Grey/Café | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| GMC | Nueva Yukon Denali XL 6.2L 4x4 · Bose, cámara 360, Magnetic Ride | Sharkskin/Negro | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Lexus | Nueva LX700 Hybrid HEV Twin Turbo Luxury 457 HP · Mark Levinson 25 bocinas | Blanco/Camello | 2026 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| BMW | X7 M60 Hybrid V8 Biturbo 530 HP tope de gama · Crafted Clarity Swarovski, masaje | Brooklyn Grey/Café | 2027 | III Plus · Vidrios IV Plus LW |
| Marca | Modelo | Color / Interior | Año | KM aprox. | Blindaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | RDX | Negro/Negro | 2013 | 150,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Sequoia Platinum i-Force | Plata/Terracota | 2013 | 68,000 | Ballistic · III Plus |
| VW | Touareg 4x4 | Azul oscuro/Café | 2016 | 65,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Sequoia Platinum i-Force | Blanco/Beige | 2016 | 69,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Land Cruiser | Negro/Negro | 2016 | 200,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Suburban Premier 4x4 | Blanco/Café | 2016 | 77,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Sienna Limited asientos capitán | Gris/Café | 2017 | 62,000 | Ballistic · III Plus |
| Jeep | Grand Cherokee V8 5.7 HEMI 4x4 | Blanco/Negro | 2018 | 110,000 | Ballistic · III Plus |
| VW | Tiguan Turbo 2.0 | Azul oscuro/Negro | 2018 | 78,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Suburban Heavy Duty 2500 4x4 | Blanco/Negro | 2018 | 71,000 | AGP · III Plus |
| Mercedes-Benz | GLE 400 Sport Turbo | Azul/Café | 2018 | 90,000 | Ballistic · III Plus |
| Audi | Q7 3.0 Turbo | Gris/Negro | 2018 | 108,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Tahoe Premier 4x4 | Gris/Café | 2018 | 90,000 | Otro · III Plus |
| Mercedes-Benz | GLS 500 Biturbo | Gris/Camello | 2018 | 66,000 | Otro · III Plus |
| Toyota | Sienna Limited asientos capitán | Azul/Café | 2019 | 119,000 | Ballistic · III Plus |
| Mercedes-Benz | GLC 300 Coupé | Gris/Negro | 2019 | 84,025 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | RAV4 Hybrid | Blanco/Negro | 2019 | 57,000 | Ballistic · III Plus |
| Lincoln | Navigator Larga Reserve 4x4 8 pasajeros | Negro/Negro | 2019 | 88,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Highlander 8 pasajeros | Rojo/Negro | 2020 | 90,000 | Ballistic · III Plus |
| BMW | X3 | Negro/Café | 2021 | 51,000 | Otro · III |
| BMW | X5 Hybrid Plug-In TwinPower Turbo | Gris Ártico/Café | 2021 | 96,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Tahoe High Country 6.2L 4x4 | Gris Tiburón/Negro | 2021 | 97,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Suburban High Country 6.2L 4x4 | Negro/Negro | 2021 | 97,000 | Otro · III Plus |
| Toyota | Highlander V6 línea nueva 8 pasajeros | Plata/Negro | 2022 | 55,000 | Otro · III Plus (AGP B33) |
| Jeep | Grand Cherokee Summit V8 HEMI 4x4 | Plata/Camello | 2022 | 38,000 | Ballistic · III Plus |
| BMW | X5 Hybrid M Sport Plug-In | Blanco | 2022 | 45,000 | Ballistic · III Plus |
| Chevrolet | Suburban High Country 6.2L 4x4 | Perla/Café | 2022 | 80,000 | Ballistic · III Plus |
| BMW | X7 M50 Biturbo V8 | Gris/Café | 2022 | 36,500 | Ballistic · III Plus |
| Mercedes-Benz | G63 Biturbo | Negro/Rojo | 2022 | 5,700 | Ballistic · III Plus |
| Cadillac | Escalade 600 Platinum | Blanco/Camello | 2022 | 1,800 | Ballistic · III Plus |
| Mercedes-Benz | GLE 450 | Negro/Café | 2023 | 17,000 | Otro · III Plus |
| VW | Tiguan Turbo 2.0 4Motion | Plata/Negro | 2024 | 35,400 | Ballistic · III Plus |
| Jeep | Grand Cherokee 4xe Hybrid Limited PHEV | — | 2024 | 9,700 | Ballistic · III Plus |
| Mercedes-Benz | GLS 450 | Negro/Negro | 2024 | 17,000 | Ballistic · III Plus |
| GMC | Yukon Denali XL 4x4 | Plata/Negro | 2024 | 48,000 | Ballistic · III Plus |
| Ford | Raptor 4x4 450 HP suspensión FOX | Negro/Negro | 2024 | 14,000 | Ballistic · III Plus |
| Volvo | XC90 T8e Ultimate PHEV AWD 462 HP | Plata | 2024 | 44,000 | Ballistic · III Plus |
| Toyota | Hilux 4x4 más equipada | Negro/Negro | 2025 | 20,800 | Ballistic · III Plus |
| Mercedes-Benz | SLK 350 convertible 100% blindado | Plata/Negro | 2012 | 27,800 | Ballistic · III Plus / II Plus Ultralight |
Inventario actualizado a julio 2026. Existencias y especificaciones sujetas a cambio; precios con IVA incluido. Consulta disponibilidad con tu ejecutivo.
Agenda una cita para conocerla, o pregunta por unidades en producción y leasing.